Nombre del estudiante | Trabajo de grado en proceso | Nombre del asesor | Fecha de Titulación | |
|---|---|---|---|---|
Arroyo Avellaneda Armando | Desarrollo de una plataforma web para la integración y consulta de los contenidos académicos del telebachillerato comunitario. | Dr. Eugenio Aviluz Ramírez | 2027 | |
Bahena Echeverria Xochilt | Plataforma de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas de nivel secundaria | Dr. Eugenio Aviluz Ramírez | 2027 | |
Bustos Pérez José Carlos | La matemática como herramienta de toma de decisiones en el Proyecto, Aula, Escuela y Comunidad. | Dra. Erika Zubillaga Guerrero | 2027 | |
Castellanos Barrientos Karen | La modelación matemática como estrategia didáctica para la comprensión de fenómenos químicos en estudiantes de Nivel Medio Superior | Dra. Erika Zubillaga Guerrero | 2027 | |
Dominguez Betancourt José Roberto | Comprensión y modelación de ecuaciones lineales mediante GeoGebra en alumnos de primer grado de secundaria | Dr. Esteban Mendoza Sandoval | 2027 | |
García Jaímes Israel | Metodología didáctica interactiva para mejorar la comprensión, planteamiento y resolución de problemas de optimización en el nivel medio superior | Dr. Saúl Solorio Fernández | 2027 | |
Marcelo Sanchez Carlos Hernan | Implementación de estrategias didácticas para motivar el aprendizaje de los alumnos. | Dr. Esteban Mendoza Sandoval | 2027 | |
Muñoz Flores Jorge | Comprensión de problemas aritméticos en alumnos de primer grado de secundaria: una propuesta metodológica desde el acompañamiento tutorial. | Dr. Esteban Mendoza Sandoval | 2027 | |
Nava Benitez Rufina | Desarrollo del pensamiento lógico-matemático: Comprensión lectora en la resolución de problemas matemáticos | Dra. Erika Zubillaga Guerrero | 2027 | |
Orozco Pérez Jorge | Resolución de sistemas de ecuaciones lineales de 2x2 utilizando métodos gráficos e implementación de GeoGebra en Educación Secundaria | Dr. Omar Ubaldo López Cresencio | 2027 | |
Pineda Montoya Uriel | Modelo de Machine Learning para predecir dificultades futuras en matemáticas en nivel secundaria. | Dr. Saul Solorio Fernández | 2027 | |
Pineda Montoya Yarely | Propuesta didáctica para la enseñanza del valor posicional en operaciones básicas. | Dr. Eugenio Aviluz Ramírez | 2027 | |
Román García Emmanuel | EL REZAGO EDUCATIVO: Una propuesta de regularización en matemáticas para alumnos de recién ingreso al nivel medio superior. | Dr. Omar Ubaldo López Crecsencio | 2027 |
Estudiantes de la generación Agosto 2025 de la Maestría en Docecencia de la Matemática.






